区域 | 停放时间 | 收费标准 | 说明 |
中心区 | 1小时以内 | 5元 | 不足1小时按1小时计算。 |
1小时以外 | 4元/半小时 |
不足半小时按半小时计算。 当日每次收费最高不超过50元。 |
|
副中心区 | 1小时以内 | 4元 | 不足1小时按1小时计算。 |
1小时以外 | 3元/半小时 |
不足半小时按半小时计算。 当日每次收费最高不超过40元。 |
|
副中心区以外 | 1小时以内 | 3元 | 不足1小时按1小时计算。 |
1小时以外 | 2元/半小时 |
不足半小时按半小时计算。 当日每次收费最高不超过30元。 |
类别:非道路停车泊位 室外
区域 | 停放时间 | 收费标准 | 说明 |
中心区 | 2小时以内 | 6元 | 不足2小时按2小时计算。 |
2小时以外 | 2元/小时 | 不足1小时按1小时计算。 | |
副中心区 | 2小时以内 | 5元 | 不足2小时按2小时计算。 |
2小时以外 | 1.5元/小时 | 不足1小时按1小时计算。 | |
副中心区以外 | 2小时以内 | 4元 | 不足2小时按2小时计算。 |
2小时以外 | 1元/小时 | 不足1小时按1小时计算。 |
区域 | 停放时间 | 收费标准 | 说明 |
中心区 | 2小时以内 | 5元 | 不足2小时按2小时计算。 |
2小时以外 | 2元/小时 | 不足1小时按1小时计算。 | |
副中心区 | 2小时以内 | 4元 | 不足2小时按2小时计算。 |
2小时以外 | 1.5元/小时 | 不足1小时按1小时计算。 | |
副中心区以外 | 2小时以内 | 3元 | 不足2小时按2小时计算。 |
2小时以外 | 1元/小时 | 不足1小时按1小时计算。 |
备注:
阅读967